L’accès à des données fiables et actualisées sur l’Afrique est crucial pour comprendre les dynamiques de développement du continent et prendre des décisions éclairées. Cependant, trouver ces informations peut s’avérer un véritable défi. Bien que l’Afrique ait fait des progrès en matière d’ouverture des données, avec des initiatives comme le projet “Autoroute de l’information” de la Banque Africaine de Développement, la région accuse encore un retard par rapport aux autres continents dans l’utilisation et l’impact des données ouvertes. Malgré ces obstacles, il existe aujourd’hui plusieurs sources fiables, tant nationales qu’internationales, qui offrent un accès libre à des données variées sur l’Afrique. Ce tableau, loin d’être exhaustif, ambitionne de données quelques pistes de recherche de vos datasets.
/
Source | Lien | Couverture |
West African Science Service Center on Climate Change and Adapated Landuse (WASCAL) | https://wascal.org/ | Afrique |
Open Data For Africa | [country].opendataforafrica.org | Commun (Afrique) |
Africa Information Highway | https://dataportal.opendataforafrica.org/Macro_Data_Country Open Data for Africa | Commun (Afrique) |
Health Sites | Healthsites.io | Mondial (Avec OpenStreetMAP) |
Banque mondiale | Pays et économies | Mondial |
Open Africa | openAFRICA | Afrique |
Humaitarian Data Exchange | Humanitarian Data Exchange | Mondial |
Our World in Data | https://ourworldindata.org/country | Mondial |
Data World | https://data.world/datasets/ | Mondial |
Knoema | https://knoema.fr/atlas/ | Mondial |
Data Ipu | https://data.ipu.org/ | Mondial (données sur les assemblées nationales) |
Données mondiales | https://www.donneesmondiales.com/afrique/index.php | Mondial |
Africartes | https://www.africartes.fr/home | Afrique (par AFD) |
Fiscalité minière FERDI | https://fiscalite-miniere.ferdi.fr/ | Africaine (Base de données sur la fiscalité minière en Afrique) |
African Plant Database | https://africanplantdatabase.ch/fr | Africaine (Fait en Suisse) |
Humdata | https://data.humdata.org/ | Mondial (Données humanitaires) |
Data Transport | https://store.data-transport.org/ | Afrique de l’Ouest francophone |
AFRISTAT | https://www.afristat.org/ | Afrique (Subsaharienne) |
FAOSTAT | https://www.fao.org/faostat/fr/#data | Mondial (Données sur l’agriculture et l’alimentation) |
ADHI: African Database of Hydrometric Indices | https://dataverse.ird.fr/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.23708/LXGXQ9 | Afrique |
Afrique en Cartes | https://www.africartes.fr/home | Afrique |
Données mondiales | https://www.donneesmondiales.com/ | Mondial |
Aid Flows | https://www.aidflows.org/ | Mondial |
Observatoire du Sahara et du Sahel | http://www.oss-online.org/fr/plateforme-et-donnees | Afrique |
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Innocent Azilan (30 juillet 2024). Où trouver des données de recherches sur l’Afrique ? ComSci. Consulté le 15 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/123yx